導入設備
主要設備
名称 |
メーカー |
仕様・能力 |
CNC タレットパンチプレス | アマダ | EM2510M2 ×1 |
HVサーボベンダー | アマダ | EG6063 ×1 |
NCベンダー | アマダ | RG-50 nc9-Ev付 ×2 |
レーザーマーカー | ブラザー工業 | LM3200F ×1 |
高速アルミ加工機 | イワシタ | ILM3330 ×1 |
ロボドリル | FANUC | α-D14LiB5 ×1 |
ワイヤー加工機 | 三菱電機 | MV1200R ×1 |
ウォータージェット加工機 | Flow Japan | Mac3 1313b_DWJ_60KS |
サーボプレス機 | AIDA | DSF-C1-2000 ×1 |
サーボプレス機 | AIDA | DSF-N1-1500 ×1 |
サーボプレス機 | AIDA | DSF-N1-800 ×1 |
ハイブリッドサーボベンダー | AMADA | EG6013×1 |
CAD/CAM | キャムタス | Speedy mill Next ×4 |
CAM | C&Gシステムズ | CAMTOOL ×1 |
3次元レーザー加工機 | 三菱電機 | ML3122VZ10-30CF-R ×1 |
2次元レーザー加工機 | 三菱電機 | ML2512HVⅡ-ML20CF3 ×1 |
ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | MV1200R ×1 |
ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | MV2400R ×1 |
ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | MV4800 ×1 |
3次元測定機 | ミツトヨ | M544 ×1 |
3次元測定機 | キーエンス | XM-T1200 ×1 |
高速アルミ加工機 | OLYMPIA | 20-02 ×1 |
マシニングセンタ | マキノ精機 | V77L ×1 |
複合加工機 | マキノ精機 | GF-6 DV付 ×1 |
フライス盤 | マキノ精機 | AE-85 D-M付 ×1 |
ロボドリル | FANUC | α-T14A5 ×1 |
ロボドリル | FANUC | α-T14A ×1 |
放電加工機 | 三菱電機 | EX8 ×1 |
放電加工機 | 三菱電機 | EA-12V ×1 |
NC細穴放電加工機 | 三菱電機 | RH64N ×1 |
ラジアルボール盤 | 森精機 | YR3-115 ×1 |
旋盤加工器 | 大隈機械 | LP型マグネスケール付 ×1 |
旋盤加工器 | 大隈機械 | LK型 ×1 |
プレス機 | AIDA | NC1-110 LCC-03KR付 ×2 |
プレス機 | AIDA | NC1-80 LCC-03KR付 ×1 |
プレス機 | AIDA | NC1-60 ×2 |
プレス機 | AIDA | NC1-45 LCC-02TE付 ×2 |
成形機 | 東芝 | EC100C ×1 |
成形機 | 住友 | SG50 ×1 |
成形機 | 日精 | FE80 ×1 |
成形機 | 日精 | TSD30R-50P ×1 |
成形機 | FANAC | AUTO SHOT150D ×1 |
成形機 | FANAC | α-30C ×1 |
成形機 | JSW | J503BⅡ ×1 |
トップへ戻る